RESULT
SESSION 2014-2016 NAME OF THE SELECTED STUDENTS
| S. No. | Roll No | S.No | Roll No. | S.No | Roll No. | S. No. | Roll No. |
| 1 | 6 | 26 | 60 | 51 | 130 | 76 | 184 |
| 2 | 7 | 27 | 63 | 52 | 132 | 77 | 185 |
| 3 | 8 | 28 | 64 | 53 | 133 | 78 | 186 |
| 4 | 9 | 29 | 65 | 54 | 134 | 79 | 187 |
| 5 | 14 | 30 | 67 | 55 | 136 | 80 | 188 |
| 6 | 16 | 31 | 69 | 56 | 138 | 81 | 193 |
| 7 | 20 | 32 | 76 | 57 | 139 | 82 | 196 |
| 8 | 24 | 33 | 84 | 58 | 140 | 83 | 197 |
| 9 | 28 | 34 | 85 | 59 | 143 | 84 | 200 |
| 10 | 29 | 35 | 87 | 60 | 147 | 85 | 204 |
| 11 | 30 | 36 | 88 | 61 | 150 | 86 | 205 |
| 12 | 32 | 37 | 94 | 62 | 156 | 87 | 206 |
| 13 | 33 | 38 | 97 | 63 | 158 | 88 | 207 |
| 14 | 34 | 39 | 101 | 64 | 161 | 89 | 213 |
| 15 | 35 | 40 | 104 | 65 | 162 | 90 | 214 |
| 16 | 36 | 41 | 105 | 66 | 163 | 91 | 221 |
| 17 | 38 | 42 | 106 | 67 | 164 | 92 | 223 |
| 18 | 45 | 43 | 113 | 68 | 167 | 93 | 225 |
| 19 | 47 | 44 | 115 | 69 | 168 | 94 | 231 |
| 20 | 49 | 45 | 119 | 70 | 173 | 95 | 236 |
| 21 | 50 | 46 | 123 | 71 | 174 | 96 | 239 |
| 22 | 51 | 47 | 125 | 72 | 178 | 97 | 241 |
| 23 | 53 | 48 | 126 | 73 | 179 | 98 | 244 |
| 24 | 56 | 49 | 127 | 74 | 181 | 99 | 245 |
| 25 | 59 | 50 | 128 | 75 | 183 | 100 | 251 |
Pending Roll No.
| 135 | 75 | 61 |
| 146 | 31 | 124 |
| 80 | 93 | 142 |